PP风管规格表
作者:一得管业
来源:www.ppguan7.com
发表时间:2020-04-20
导读:PP风管规格尺寸
外径 | 公称通径 | 外径偏差 | 0.3Mpa |
φ25 | DN20 | ±0.3 | |
φ32 | DN25 | ±0.3 | |
φ40 | DN32 | ±0.4 | |
φ50 | DN40 | ±0.5 | |
φ63 | DN50 | ±0.5 | |
φ75 | DN65 | ±0.7 | 2.0 |
φ90 | DN80 | ±0.9 | 2.4 |
φ110 | DN100 | ±1.0 | 2.9 |
φ125 | DN100 | ±1.2 | 3.3 |
φ140 | DN125 | ±1.3 | 3.7 |
φ160 | DN150 | ±1.5 | 4.2 |
φ180 | DN150 | ±1.7 | 4.8 |
φ200 | DN180 | ±1.8 | 5.3 |
φ225 | DN200 | ±2.1 | 6.0 |
φ250 | DN225 | ±2.3 | 6.6 |
φ280 | DN250 | ±2.6 | 7.4 |
φ315 | DN300 | ±2.9 | 8.3 |
φ355 | DN350 | ±3.2 | 9.4 |
φ400 | DN400 | ±3.6 | 10.6 |
φ450 | DN450 | ±4.1 | 11.9 |
φ500 | DN500 | ±4.5 | 13.2 |
φ560 | DN550 | ±5.1 | 14.8 |
φ630 | DN600 | ±5.5 | 16.6 |
φ710 | DN700 | ±6.0 | 18.7 |
φ800 | DN800 | ±6.8 | 21.1 |
φ900 | DN900 | ±7.6 | 23.8 |
φ1000 | DN1000 | ±8.5 | 26.4 |
φ1100 | DN1100 | ±9.3 | 29.0 |
φ1200 | DN1200 | ±10.2 | 31.7 |
下一篇:PE管规格尺寸